こんばんは。
今朝は雨が激しく、週明けにはつらすぎるお天気でしたね~(泣)
天気とは全く関係ないですが、現在使用しているノート PC(NEC の Lavie LL750SG/2008 年製)から、
今日話題になっている Windows 8 とタッチパネル搭載の最新ノート PC に切り替えようと情報を収集中です。
国内外で発売中または発売予定の最有力候補6機種を挙げてみました。
製品名 | Asus VivoBook S400CA | Asus TransformerBook TX300CA | Asus Zenbook TouchUX31A | Microsoft Surface with Windows8Pro | Samsung Series5 UltraTouch | Samsung ATIV SmartPC Pro 700T |
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | $699 | $1,780 | $1,199 ~$1,499 | $870 ~$985 | $809 ~$859 | $1,199 |
画面サイズ | 14.1 インチ | 13.3 インチ | 13.3 インチ | 10.6 インチ | 13.3 インチ | 11.6 インチ |
解像度 | HD | FULLHD | FULLHD | FULLHD | HD | FULLHD |
CPU | Corei5 3317U 1.7GHz/2 コア | Corei5 3317U 1.7GHz/2 コア | Corei7 3517U 1.9GHz/2 コア | Corei5 3317U1.7GHz/2 コア | Corei5 3317U 1.7GHz/2 コア | Corei5 3317U 1.7GHz/2 コア |
SSD | 24GB | 128GB | 256GB | 64GB/128GB | 24GB | 128GB |
HDD | 500GB | 500GB | — | — | 500GB | — |
メモリ | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
ビデオチップ | IntelHDGraphics4000 | IntelHDGraphics4000 | IntelHDGraphics4000 | IntelHDGraphics4000 | IntelHDGraphics4000 | IntelHDGraphics4000 |
LAN | 10/100/1000Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | — | 10/100Mbps | — |
無線 LAN | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n |
その他装備 | 1.3M-Web カメラ、SD カードスロット、HDMI 端子、VGA、Bluetooth4.0、USB3.0x1、USB2.0x2 | 5.0M-AF カメラ、1.3M-Web カメラ、microSD カードスロット、miniDisplayPort 端子、microHDMI 端子、Bluetooth4.0、USB3.0x2、GPS、ジャイロスコープ | 1.0M-Web カメラ、SD カードスロット、microHDMI 端子、miniVGA、Bluetooth4.0、USB3.0x2、マイクロフォン | AF カメラ、Web カメラ、microSD カードスロット、miniDisplayPort、Bluetooth4.0、USB3.0x1、内蔵マイクロフォン | 1.3M-Web カメラ、SD カードスロット、HDMI 端子、miniVGA、Bluetooth4.0、USB3.0x1、2.0x2、内蔵マイクロフォン、 | 8.0M-AF カメラ、2.0M-Web カメラ、microSD カードスロット、microHDMI 端子、Bluetooth4.0、USB3.0x1、内蔵マイクロフォン |
OS | Windows864bit | Windows864bit | Windows864bit/Windows8Pro64bit | Windows8Pro64bit | Windows864bit | Windows864bit |
駆動時間 | — | — | 7 時間 | — | 8 時間 | 8 時間 |
サイズ | 337.8x238.8x20.3mm | 340x219x23mm | 325x223x18mm | 274.6x173x13.5mm | 315x218.4x16.8-19.8mm | 304x189.5x19.8mm |
質量 | 1.80kg | 1.90kg | 1.40kg | 907g | 1.74kg | 1.60kg |
個人的に欲しい機能/性能で絞リ込んだ結果です。
最終的には Samsung ATIV Smart PC Pro 700T と Microsoft Surface with Windows 8 Pro、
そして Asus Zenbook Touch UX31A の三択となりました。
因みに、三機種とも国内未発売、Surface 以外は発売予定無し(投稿時)のようです。
Surface の頑丈さとキックスタンドを用いた新ジャンルにはとりわけ期待大ですね。
それにしてもたった 4 年足らずでここまで PC の性能、モビリティが向上するとは・・予測不可能でした。
LL750SG は当時 13 万円で結構安価な A4 ノート PC だったのに、上記のモバイル PC3 機種は殆ど 11 万円以下。
日本で発売されれば問題は無いのですが、その期待は薄いので個人輸入での購入になりそうです。
米国価格+輸送料+関税でも通常の数千円上乗せ程度で購入可能。国内で買うより割安です。
ATIV に関しては、タブレットとキーボードのコネクタに不具合を抱えているとの記載が複数の海外サイトにあり、若干不安要素もありですね。
いずれにせよ、1 月下旬頃の Surface 発売時に全機種揃うことになるので、その時に最終決定をすることになります。