皆さま、あけましておめでとうございます!
本年もよろしくお願いいたします。
ご挨拶が遅れました、ねむです。久々の投稿となりました。
#かれこれ半年ぶりのようだ(・・;)
さて、標題の件について今回は論議していく所存であります。
まずは所有しているモバイル回線について説明します。
- 通話のみの Docomo 回線 × 1(月々サポートが来月 18 日で終了)
- 通信のみ Wimax 回線 × 1
Docomo 回線は 2in1 契約を来月締結する予定ですので、
2/18 以降はいつでも MNP にて au に鞍替え可能な状態になります。
当初は Docomo 回線ごと MNP で去る予定でしたが、
家族通話無料のメリットを断ち切れず…結局、2 回線所有することになりそうです。
なので、今回は 2013 年 au スマホからどれが MNP の向け先として最適化を比較してみました。
とりあえず比較表を以下に記載しました。
【au 2013 年春夏モデル】
製品名 | INFOBARA02 | HTCJOneHTL22 | XperiaULSOL22 | AQUOSPHONESERIESHL22 | URBANOL01 |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | HTC | HTC | ソニーモバイル | シャープ | 京セラ |
ディスプレイ | 4.7 型 CG-Silicon 液晶 | 4.7 型液晶 | 5 型液晶 | 4.9 型 IGZO 液晶 | 4.7 型液晶 |
画面解像度 | 720×1280 ドット | 1080×1920 ドット | 1080×1920 ドット | 720×1280 ドット | 720×1280 ドット |
サイズ | 約 70×138×9.7mm | 約 69×138×10.5mm | 約 71×135×10.5mm | 約 70×142×9.9mm | 約 65×134×10.8mm(最厚部約 11.3mm) |
重量 | 約 147g | 約 157g | 約 145g | 約 155g | 約 140g |
CPU | SnapdragonS4ProAPQ80641.5GHzGHz(クアッドコア) | SnapdragonAPQ8064T1.7GHz(クアッドコア) | SnapdragonAPQ80641.5GHz(クアッドコア) | SnapdragonAPQ8064T1.7GHz(クアッドコア) | SnapdragonMSM89601.5GHz(デュアルコア) |
メモリー容量 | 1GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
内部ストレージ | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB |
外部メモリー | microSDHC(最大 32GB) | microSDXC(最大 64GB) | microSDXC(最大 64GB) | microSDXC(最大 64GB) | microSDXC(最大 64GB) |
OS | Android4.1 | Android4.1 | Android4.1 | Android4.2 | Android4.2 |
LTE 対応 | ○ | ○(下り最大 100Mbps) | ○(下り最大 100Mbps) | ○(下り最大 100Mbps) | ○(下り最大 100Mbps) |
WINHIGHSPEED | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
無線 LAN | 2.4/5GHz 対応 | IEEE802.11n(2.4/5GHz 対応) | IEEE802.11n(2.4/5GHz 対応) | IEEE802.11ac(2.4/5GHz 対応) | IEEE802.11n(2.4/5GHz 対応) |
テザリング | ○(8 台) | ○(8 台) | ○(10 台) | ○(10 台) | ○(10 台) |
国際ローミング | CDMA/GSM/W-CDMA | CDMA/GSM/W-CDMA | GSM/W-CDMA | GSM/W-CDMA | CDMA/GSM/W-CDMA |
カメラ画素数 | リア:約 800 万画素 CMOS(裏面照射型)/イン:約 210 万画素 CMOS | リア:約 400 万画素 CMOS/イン:約 210 万画素 CMOS | リア:約 1310 万画素 CMOS/イン:約 31 万画素 CMOS | リア:約 1310 万画素 CMOS/イン:約 207 万画素 CMOS | リア:約 1300 万画素 CMOS/イン:約 97 万画素 CMOS |
バッテリー容量 | 2100mAh | 2300mAh(交換不可) | 2300mAh | 3080mAh(交換不可) | 2700mAh |
FeliCa | ○ | ○(+ NFC) | ○(+ NFC) | ○(+ NFC) | ○(+ NFC) |
ワンセグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
赤外線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
防水/防塵 | ○/○ | ×/× | ○/○ | ○/○ | ○/○ |
SIM 形状 | – | microSIM | microSIM | microSIM | nanoSIM |
連続待受時間(3G/LTE) | 約 450 時間/約 430 時間 | 約 450 時間/約 370 時間 | 約 480 時間/約 440 時間 | 約 680 時間/約 590 時間 | 約 620 時間/約 510 時間 |
連続通話時間(3G) | 約 900 分 | 約 820 分 | 約 910 分 | 約 1250 分 | 約 1210 分 |
カラバリ | NISHIKIGOI/ICEGRAY/AOAO | ホワイトメタル/ブラックメタル | White/Pink/Black | ブルー/ホワイト/ブラック | グリーン/ホワイト/ブルー/ブラック |
発売日 | 2013/2/15 | 2013/6/1 | 2013/5/25 | 2013/7/12 | 2013/6/21 |
【au 2013 年冬モデル】
製品名 | isaiLGL22 | XperiaZ1SOL23 | GALAXYNote3SCL22 | AQUOSPHONESERIESHL23 | ARROWSZFJL22 | DIGNOMKYL22 |
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | LG エレクトロニクス | ソニーモバイル | サムスン電子 | シャープ | 富士通 | 京セラ |
ディスプレイ | 5.2 型液晶(IPS) | 5 型液晶 | 5.7 型有機 EL | 4.8 型液晶(IGZO) | 5 型液晶 | 5 型液晶 |
画面解像度 | 1080×1920 ドット | 1080×1920 ドット | 1080×1920 ドット | 1080×1920 ドット | 1080×1920 ドット | 1080×1920 ドット |
サイズ | 約 72×144×9.1mm | 約 74×144×8.5mm | 約 79×151×8.3mm | 約 70×140×9.2mm | 約 71×140×10.1mm | 約 69×138×9.9mm |
重量 | 約 145g | 約 171g | 約 171g | 約 146g | 約 149g | 約 135g |
CPU | Snapdragon8002.3GHz(クアッドコア) | Snapdragon8002.2GHz(クアッドコア) | Snapdragon8002.3GHz(クアッドコア) | Snapdragon8002.2GHz(クアッドコア) | Snapdragon8002.2GHz(クアッドコア) | Snapdragon8002.2GHz(クアッドコア) |
メモリー容量 | 2GB | 2GB | 3GB | 2GB | 2GB | 2GB |
内蔵ストレージ | 32GB | 32GB | 32GB | 16GB | 32GB | 32GB |
外部メモリー | microSDXC(最大 64GB) | microSDXC(最大 64GB) | microSDXC(最大 64GB) | microSDXC(最大 64GB) | microSDXC(最大 64GB) | microSDXC(最大 64GB) |
OS | Android4.2 | Android4.2 | Android4.3 | Android4.2 | Android4.2 | Android4.2 |
4GLTE | ○(下り最大 150Mbps) | ○(下り最大 150Mbps) | ○(下り最大 150Mbps) | ○(下り最大 150Mbps) | ○(下り最大 150Mbps) | ○(下り最大 150Mbps) |
無線 LAN | IEEE802.11ac(2.4/5GHz 対応) | IEEE802.11ac(2.4/5GHz 対応) | IEEE802.11ac(2.4/5GHz 対応) | IEEE802.11ac(2.4/5GHz 対応) | IEEE802.11ac(2.4/5GHz 対応) | IEEE802.11ac(2.4/5GHz 対応) |
テザリング | ○(最大 8 台) | ○(最大 10 台) | ○(最大 10 台) | ○(最大 10 台) | ○(最大 10 台) | ○(最大 10 台) |
国際ローミング | LTE/GSM/W-CDMA | LTE/GSM/W-CDMA | LTE/GSM/W-CDMA | LTE/GSM/W-CDMA | LTE/GSM/W-CDMA | LTE/GSM/W-CDMA |
カメラ画素数 | リア:約 1320 万画素 CMOS/イン:約 240 万画素 | リア:約 2070 万画素 CMOS/イン:約 220 万画素 | リア:約 1320 万画素 CMOS/イン:約 210 万画素 | リア:約 1630 万画素 CMOS/イン:約 210 万画素 | リア:約 1310 万画素 CMOS/イン:約 125 万画素 | リア:約 1300 万画素 CMOS/イン:約 120 万画素 |
バッテリー容量 | 2500mAh(交換不可) | 3000mAh(交換不可) | 3200mAh | 3000mAh(交換不可) | 2600mAh(交換不可) | 2600mAh(交換不可) |
FeliCa | ○(+ NFC) | ○(+ NFC) | ○(+ NFC) | ○(+ NFC) | ○(+ NFC) | ○(+ NFC) |
ワンセグ | ○ | ○(+フルセグ) | ○ | ○(+フルセグ) | ○(+フルセグ) | ○ |
赤外線 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
防水/防塵 | ○/× | ○/○ | ×/× | ○/○ | ○/× | ○/○ |
SIM 形状 | nanoSIM | microSIM | microSIM | microSIM | microSIM | nanoSIM |
連続待受時間(3G/LTE) | 約 550 時間/約 530 時間 | 約 710 時間/約 700 時間 | 約 490 時間/約 480 時間 | 約 720 時間 | 約 740 時間/約 650 時間 | 約 570 時間/約 530 時間 |
連続通話時間(3G) | 約 1000 分 | 約 1310 分 | 約 1210 分 | 約 1380 分 | 約 940 分 | 約 1110 分 |
カラバリ | アクア、ブルー、ホワイト、ブラック | ブラック、ホワイト、パープル | クラシックホワイト、ジェットブラック | ホワイト、ブラック、ブルー | ホワイト、ブラック、ピンク | ホワイト、ブルー、ピンク |
発売日 | 2013/11/23 | 2013/10/23 | 2013/10/17 | 2013/11/15 | 2013/11/22 | 2013/11/23 |
総合的に見て現時点で買いだと考えている機種は、
「Xperia Z1 SOL23」ただ一つのみ。
理由としては、
多数のブロガーの方々が既に書かれているような魅力(特にカメラなど)、
+国内仕様であること、
+ Walkman の代替になること、
+美しいフォルム
等が挙げられます。
第二候補としては、
- AQUOS PHONE SERIE SHL23
- ARROWS Z FJL22
を検討しております。
2 年ほど前までは韓国製スマホが国産スマホを凌駕するカスタム性/利便性/スペックを
兼ね備えていたために、比較的高価な国産スマホには手がでませんでした。
しかしながら、端末スペックがここまで横並びになった現状では、
各機種に付いた小さな付加価値と、個々人の価値観とお財布のみで決めるしか無いのです。
早くて今月末、遅くて今年度中には 2 回線目のスマホを持つことになりそうです。
あとは機種代が一括 0 円で CB も少なくとも 15k くらい付くのを待ちつづけます。
以上
Related Articles
- Gadget introduction article
- By Brand
- Release Year List
- By SoC
- Benchmark Performance Comparison
- Spec Comparison
- All Posts
- Record of Chinese Learning
- All Posts
- About NemuNote
- Profile
- Contact
- Privacy Policy